Afgelopen zaterdag vond de jaarlijkse hardlooptraditie op de zaterdag voor kerst weer plaats: de Linschotenloop. Meer dan 4.500 deelnemers op alle afstanden kwamen vooral per fiets en pendelbus naar Linschoten, waaronder meer dan 100 atleten van Clytoneus.
De weersomstandigheden waren nagenoeg perfect. Een graadje of 8 met een zwakke oostenwind. Het parcours was ten opzichte van de vorige jaren enigszins aangepast, waardoor het laatste stuk richting de finish niet meer slingerend door een woonwijk liep, maar gewoon direct vanaf de Cattenbroekerdijk in één (nagenoeg) rechte lijn naar de finish. Erg prettig!
Allereerst gefeliciteerd aan allen die mee hebben gedaan. En vooral ook de atleten die op hun afstand een PB (personal best) of een SB (season best) hebben gelopen. En dat waren er nogal wat!
Het is ondoenlijk om al onze atleten te noemen in een wedstrijdverslag, maar hieronder zullen we een aantal bijzondere prestaties uitlichten.
Halve marathon
Joppe Bakker was van heel Clytoneus de snelste atleet op de halve marathon in een tijd van 1:18:03, een heel dik PB bovendien. Lieke Gol was de rapste dame namens Clytoneus op dezelfde afstand, in een PB van 1:35:37. Knap gedaan beiden!!
In het overall klassement, er waren ongeveer 2000 deelnemers in een sterk bezet veld op de halve marathon, eindigden maar liefst 5 Clytoneus atleten in de top 100.
10 kilometer
Betsie van Donkersgoed (54:00, V65) en Jaap Dekker (40:48, M55) werden allebei knap eerste in hun categorie. Erik Visser eindigde in zijn categorie, M65, op een tweede plek (46:42).
Rolf Jonker (38:34) en Laura Röder (42:12) waren namens Clytoneus de snelste atleten op deze afstand.
5 kilometer
Op deze afstand, waar geen leeftijdscategorieën zijn, eindigde Hugo van der Ploeg heel erg knap op de 2e plek op het podium in een fantastische tijd (en tevens PB!) van 15:55.
Snelste Clytoneus dame op deze afstand was Anniek van Triest met een mooie eindtijd van 22:04, waarmee ze vooraan in het veld eindigde (11e).
Resultaten alle Clytoneus atleten
Hieronder per categorie alle resultaten van Clytoneus atleten. Mochten er nog atleten missen, mail dit dan naar redactie@clytoneus.nl
Onder de uitslagen kun je bovendien een aantal foto’s bekijken (credits: Hans van Mastwijk).
Alle wedstrijduitslagen zijn te vinden via uitslagen.nl
Halve marathon (21,1 km)
Vrouwen
VSEN
| Plaats | Naam | Tijd |
|---|---|---|
| 33 | Lieke Gol | 1:35:37 |
| 72 | Tanja van Bemmel | 1:47:21 |
V35
| Plaats | Naam | Tijd |
|---|---|---|
| 23 | Simone Hoogendoorn | 1:39:31 |
| 58 | Sabine Metzelaar | 1:52:54 |
| 138 | Eline de Bondt | 2:24:25 |
V55
| Plaats | Naam | Tijd |
|---|---|---|
| 9 | Gea Boschker | 1:46:14 |
| 19 | Janine Jongepier | 1:55:19 |
| 30 | Catelijne Evenblij | 2:00:58 |
Mannen
MSEN
| Plaats | Naam | Tijd |
|---|---|---|
| 31 | Joppe Bakker | 1:18:03 |
| 32 | Tim Wisse | 1:18:21 |
| 41 | Jeroen Frasa | 1:19:11 |
| 86 | Joost de Kleuver | 1:26:06 |
| 92 | Floris de Koning | 1:26:29 |
M35
| Plaats | Naam | Tijd |
|---|---|---|
| 86 | Pim Veldhuijzen | 1:24:50 |
| 94 | Benjamin de Bruijn | 1:25:53 |
| 103 | Marco van Mourik | 1:26:43 |
| 208 | Roald Blok | 1:38:16 |
| 235 | Sam Kiers | 1:41:09 |
| 259 | Dave Oorschot | 1:43:30 |
M45
| Plaats | Naam | Tijd |
|---|---|---|
| 11 | Merlijn Gootjes | 1:18:22 |
| 12 | Johan de Bondt | 1:19:10 |
| 70 | Erik van Koert | 1:31:03 |
| 128 | Sander van Reemst | 1:39:12 |
| 159 | Peter van Capel | 1:42:52 |
| 166 | Aernout Smit | 1:43:39 |
| 181 | Frank Severs | 1:45:53 |
| 224 | Emil Keler | 1:50:59 |
| 234 | Jelmer Vierstra | 1:53:11 |
M55
| Plaats | Naam | Tijd |
|---|---|---|
| 🥉 | Jeroen van Dongen | 1:21:20 |
| 4 | André Heeren | 1:21:57 |
| 11 | Zefanja de Feijter | 1:26:29 |
| 25 | Philip van der Klaauw | 1:33:37 |
| 47 | Bert Kruiter | 1:39:13 |
| 59 | Wouter Verboon | 1:42:14 |
| 70 | Perry Heijne | 1:44:06 |
| 76 | Arjen Eijlers | 1:45:06 |
| 120 | Han Poppema | 1:54:12 |
| 131 | Albèrt de Goey | 1:55:26 |
| 159 | François Bakker | 2:01:13 |
| 160 | Adrie Vollering | 2:01:15 |
| 162 | Michael Keijner | 2:01:25 |
| 166 | John Blok | 2:02:46 |
M65
| Plaats | Naam | Tijd |
|---|---|---|
| 10 | Dirk Blom | 1:44:10 |
| 22 | Kees Boer | 1:55:19 |
| 30 | John Toonen | 1:58:32 |
| 33 | Joes Kleijheeg | 2:01:25 |
10 kilometer
Vrouwen
VSEN
| Plaats | Naam | Tijd |
|---|---|---|
| 9 | Laura Röder | 42:12 |
| 146 | Sabrine Zewald | 57:15 |
V35
| Plaats | Naam | Tijd |
|---|---|---|
| 44 | Marloes Stoof | 55:05 |
| 70 | Rosanne Bartels | 57:43 |
| 131 | Laura Koelink | 1:09:48 |
V45
| Plaats | Naam | Tijd |
|---|---|---|
| 66 | Claudia Van der Laan | 1:00:56 |
| 106 | Aafke Smeets | 1:09:44 |
V55
| Plaats | Naam | Tijd |
|---|---|---|
| 16 | Hilda Brak | 58:10 |
| 17 | Edith de la Fuente | 58:13 |
| 41 | Margriet Kreuger | 1:05:09 |
V65
| Plaats | Naam | Tijd |
|---|---|---|
| 🥇 | Betsie van Donkersgoed | 54:00 |
Mannen
MSEN
| Plaats | Naam | Tijd |
|---|---|---|
| 43 | David Visscher | 42:05 |
| 82 | Christov Kleijn | 44:15 |
| 86 | Tim Snel | 44:28 |
M35
| Plaats | Naam | Tijd |
|---|---|---|
| 13 | Rolf Jonker | 38:34 |
| 24 | Nick de Bree | 40:37 |
| 34 | Hidde van Manen | 42:00 |
| 51 | Wouter IJsebrands | 44:23 |
| 53 | Teun van der Veer | 44:34 |
| 106 | Remco Faas | 51:21 |
| 161 | Chris van Stam | 59:00 |
M45
| Plaats | Naam | Tijd |
|---|---|---|
| 5 | Gerard Hagoort | 39:28 |
| 9 | Herman Stelling | 41:15 |
| 18 | Kars de Vries | 43:56 |
| 119 | Martin de Vries | 59:20 |
M55
| Plaats | Naam | Tijd |
|---|---|---|
| 🥇 | Jaap Dekker | 40:48 |
| 7 | Patrick Hamers | 44:20 |
| 14 | Ed van der Weijden | 48:29 |
| 21 | Arend jacob van der Knaap | 50:08 |
| 26 | Gerard van Breukelen | 51:07 |
| 67 | Luuk Looman | 57:30 |
M65
| Plaats | Naam | Tijd |
|---|---|---|
| 🥈 | Erik Visser | 46:42 |
| 7 | John Lievestro | 50:41 |
| 23 | Leo van den Hoven | 56:37 |
| 27 | Jan Knijff | 57:21 |
| 30 | Herman van Rooijen | 58:13 |
| 50 | Hajo van den Berg | 1:01:29 |
5 kilometer
Vrouwen
| Plaats | Naam | Tijd |
|---|---|---|
| 11 | Anniek van Triest | 22:04 |
| 17 | Zara Kok | 23:12 |
| 20 | Guusje Hoogerbrugge | 23:33 |
| 34 | Eva Romijn | 25:24 |
| 50 | Wietske Dolfing | 27:06 |
| 57 | Margaux Schalij | 27:24 |
| 87 | Maja Hagoort | 28:27 |
| 136 | Patricia Romijn | 29:55 |
| 155 | Maartje Dolfing | 30:25 |
| 213 | Linda Brander | 32:08 |
| 282 | Mathy Bergh | 34:30 |
Mannen
| Plaats | Naam | Tijd |
|---|---|---|
| 🥈 | Hugo van der Ploeg | 16:24 |
| 6 | David Blankenburgh | 17:38 |
| 19 | Mees Otto | 19:32 |
| 22 | Remco Kemperman | 19:49 |
| 23 | Mark Rietvelt | 19:50 |
| 26 | Jochem de Kruijff | 20:01 |
| 47 | Stan Bruining | 21:11 |
| 67 | Levi van Anraad | 22:25 |
| 107 | Quinn van der Marel | 24:49 |
| 108 | Frans Jansen | 24:52 |
| 151 | PIeter-Martijn ’t Hart | 27:16 |
| 163 | Bas Blankestijn | 27:51 |
| 165 | Pim Strijk | 27:58 |
| 176 | Leen Weerheim | 28:27 |
| 209 | Marcel Rongen | 29:43 |
| 254 | Wim Koerselman | 32:30 |
| 291 | Ron van Dijk | 35:51 |
| 302 | Gerard van der Meer | 38:46 |
1,1 kilometer puppyrun
Vrouwen
Meisjes6
| Plaats | Naam | Tijd |
|---|---|---|
| 12 | Nikki Verweij | 6:44 |
Mannen
Jongens6
| Plaats | Naam | Tijd |
|---|---|---|
| 30 | Moos Veldhuijzen | 7:19 |
| 38 | Boaz Winkelman | 7:09 |
2,2 kilometer kidsrun
Mannen
Jongens13
| Plaats | Naam | Tijd |
|---|---|---|
| 28 | Riv Kooijman | 10:10 |
| 40 | Fynn Kooijman | 10:32 |
- Eline de Bondt
- Jaap in het startvak
- Jaap Dekker
- Herman Stelling
- Wouter IJsebrands en Patrick Hamers
- Erik Visser
- Leo van den Hoven
- Groep met o.a. Johan, Joppe, Jeroen F en Tim
- Groep met o.a. Johan, Joppe, Jeroen F en Tim
- Tim en Johan
- André Heeren
- Joost de Kleuver
- François, Janine en Adrie
- Tim, Johan, Wouter, André, Joppe, Jeroen F en Joost
- Groep met o.a. Joppe, Jeroen F, Johan en Tim















