Skip to content

Adelaarslijst Lange Afstand

3,8 km – 180 km – 42,195 km

( bijgewerkt t/m Almere 2019)
1 Siem Appeldoorn 9:24:38 H40 11-07-1992 (Roth)
2 Wilfred Stelling 9:30:57 H20 04-09-1999 (Almere)
3 John Pfaff 9:33:10 H20 16-08-1998 (Almere)
4 Han Poppema 9:54:05 H40 08-09-2012 (Almere)
5 Mike Appeldoorn 10:06:53 H20 04-09-1999 (Almere)
6 Andre Janssen 10:07:12 H20 04-09-1993 (Almere)
7 Erik Visser 10:07:57 H20 17-08-1996 (Almere)
8 Bertus Wittendorp 10:08:15 H50 16-08-1997 (Almere)
9 Boris Kock 10:17:13 H21 28-08-2010 (Almere)
10 Erwin Verweij 10:35:29 H40 08-09-2018 (Almere)
11 Theo Appeldoorn 10:36:52 H40 04-09-1993 (Almere)
12 Henk Fidder 10:36:51 H50 17-08-1996 (Almere)
13 John Tuithof 10:46:04 H40 07-06-1985 (Almere)
14 Gerard Bouman 10:49:07 H20 04-09-1993 (Almere)
15 Cees de Heer 10:50:11 H50 09-09-2017 (Almere)
16 Ilonca van der Meer 10:53:24 D20 01-09-2001 (Almere)
17 Mia Schaper 10:54:27 D40 16-08-1997 (Almere)
18 Jan van Eijk 10:54:37 H20 04-09-1993 (Almere)
19 Pauline van Smoorenburg 10:56:29 D20 22-08-1992 (Almere)
20 Stefan Verhoef 11:01:57 H24 29-08-2009 (Almere)
21 Ed Busscher 11:04:19 H20 16-08-1998 (Almere)
22 Sander Sprong 11:04:28 H50 12-09-2015 (Almere)
23 Harry Hesseling 11:05:42 H40 16-08-1997 (Almere)
24 Hessel-Aart van Essen 11:08:31 H40 09-09-2017 (Almere)
25 Wilmar de Valk 11:17:37 H20 17-08-1996 (Almere)
26 Angelo Slootjes 11:20:05 H20 27-08-1994 (Almere)
27 Philip van der Klaauw 11:20:11 H50 09-09-2017 (Almere)
28 Oscar Visser 11:23:15 H20 31-08-2002 (Almere)
29 Michael Meijer 11:25:11 H20 09-09-2017 (Almere)
30 Cees Los 11:31:57 H40 17-08-1991 (Almere)
31 Gea Boschker 11:39:36 D45 06-07-2019 (Frysman)
32 Bart de Kruiff 11:49:40 H50 09-09-2017 (Almere)
33 Arjen Eijlers 11:53:58 H50 09-09-2017 (Almere)
34 Gea Boschker 12:00:53 D45 09-09-2017 (Almere)
35 Gerard van Haaren 12:01:15 H20 ??-??-1989 (Almere)
36 Liesbeth van Wijk 12:09:07 D20 01-09-2001 (Almere)
37 Coen Kuijpers 12:12:24 H50 27-08-2011 (Almere)
38 Jan Pool 12:15:25 H50 17-08-1991 (Almere)
39 Arjen van Iren 12:15:52 H55 09-09-2017 (Almere)
40 Corinna Mocking 12:17:36 D30 08-09-2018 (Almere)
41 Chris Snelleman 12:19:47 H40 06-07-2019 (Frysman)
42 John Blok 12:23:33 H50 08-09-2018 (Almere)
43 Aafke Smeets 12:35:48 D40 24-08-2019 (Gelreman)
44 Hans Gallmann 12:37:34 H50 03-07-2011 (Moritzburg)
45 Hein van Hooft 12:53:36 H40 06-07-2019 (Frysman)
46 Peter van Herel 12:55:00 H40 22-08-1992 (Almere)
47 Robert de Graaf 13:07:11 H20 16-08-1986 (Almere)
48 Siepke van den Burg 14:38:43 D20 05-08-2018 (Maastricht)

Bijzondere vermeldingen

Triple Dutch
Corinna Mocking (D30) – 2019
  Frysman 6 juli 14:12:21
  Gelreman 24 augustus 12:42:45
  Almere 14 september 12:40:31
Double Dutch
Cees de Heer (H50) – 2019
  Frysman 6 juli 11:29:59
  Gelreman 24 augustus 11:24:57
Aafke Smeets (D40) – 2019
  Frysman 6 juli 13:12:46
  Gelreman 24 augustus 12:35:48