Jongens Junioren C
Looponderdelen |
||||
---|---|---|---|---|
60 m. | 7.79 | Noah Groen in ’t Wout | 19-05-2022 | Woerden |
100 m. | 11.60 | Paul Wijman | 25-09-2004 | Emmeloord |
150 m. | 17.88 | Noah Groen in ’t Wout | 27-08-2022 | Amsterdam |
200 m. | 24.1 | Paul Wijman | 02-10-2004 | Woerden |
300 m. | 40.71 | Noah Groen in ’t Wout | 28-05-2022 | Lisse |
400 m. | 55.67 | Gijs Straver | 08-06-2007 | Utrecht |
800 m. | 1:56.05 | Riccardo Sprong | 27-07-2008 | Utrecht |
1.000 m. | 2:42.36 | Jurjen Polderman | 02-09-2006 | Dortmund, Duitsland |
1.500 m. | 4:09.83 | Jurjen Polderman | 07-07-2006 | Utrecht |
2.000 m. | 6:48.70 | Twan Goudena | 22-03-2022 | Amersfoort |
3.000 m. | 9:58,97 | William van Triest | 20-05-2022 | Soest |
100 m. horden | 14.22 | Martijn Hoogendam | 09-09-2006 | Etten-Leur |
300 m. horden | 43.62 | Hugo Jansen | 30-06-2018 | Amersfoort |
1500 m. steeple | 4:53.0 | Guido Timmerman | 09-06-1987 | Zoetermeer |
4 x 100 m. | 47.14 | Martijn Hoogendam Jurjen Polderman Bode Verberkt Thomas Hartman |
09-09-2006 | Etten-Leur |
Technische onderdelen |
||||
hoogspringen | 1.81 | Eric van de Graaf | 25-08-1985 | Amsterdam |
verspringen | 6.09 | Pel van den Kerkhoff | 01-07-1983 | Alphen |
hink-stap-sprong | 12.18 | Pel van den Kerkhoff | 03-10-1982 | Woerden |
polshoogspringen | 2.50 | Alexander Joris | 26-08-1995 | Amsterdam |
kogelstoten | 14.16 | Freek Tiel Groenesteege (niet officieel) | 15-09-2013 | Schoonhoven |
13.83 | Freek Tiel Groenesteege | 21-09-2013 | Woerden | |
discuswerpen | 41.78 | Laurens Corbière | 15-09-2013 | Schoonhoven |
speerwerpen | 55.25 | Thomas Hartman | 17-06-2006 | Krommenie |
kogelslingeren | 37.26 | Laurens Corbière | 05-10-2013 | Boskoop |
Meerkamp |
||||
achtkamp | 5.619 | Pel van den Kerkhoff | 25-09-1983 | Zwolle |