Het crossseizoen voor de jeugd is inmiddels in volle gang. Al meer dan 35 pupillen en junioren hebben dit winterseizoen een of meerdere crossen gelopen. Door het regenachtige weer van de laatste tijd, lagen de meeste parcoursen er modderig en zwaar bij. De volgende cross die op het programma staat is de Sylvestercross in Soest op oudjaarsdag. Naast deze wedstrijd zijn er nog 4 wedstrijden die meetellen voor het klassement:
06-01-24 Nieuwjaarscross Woerden Clubwedstrijd
20-01-24 Regiocross Zeewolde Regio
10-02-24 Aarcross Alphen a/d Rijn ZHM
16-03-24 Molenvlietcross Woerden Clubwedstrijd
Wil je ook meedoen aan de crossen en ben je nog niet ingeschreven? Inschrijven kan via: https://forms.gle/xMEUaDNqqXKvcmXW9. Inschrijven voor de Nieuwjaarscross kan op 6 januari ter plekke.
Jongens junioren
Junioren A/U20 | ||||||||||||
Naam | Plek | Boskoop | Soest | Reeuwijk | Amersfoort | Soest | Woerden | Zeewolde | Alphen | Woerden | Bonus | Totaal |
Nick van Schaik | 1 | 40 | 40 | 0 | 80 | |||||||
Junioren B/U18 | ||||||||||||
Naam | Plek | Boskoop | Soest | Reeuwijk | Amersfoort | Soest | Woerden | Zeewolde | Alphen | Woerden | Bonus | Totaal |
William van Triest | 1 | 40 | 40 | 0 | 80 | |||||||
Twan Goudena | 2 | 35 | 0 | 35 | ||||||||
Junioren C/U16 | ||||||||||||
Naam | Plek | Boskoop | Soest | Reeuwijk | Amersfoort | Soest | Woerden | Zeewolde | Alphen | Woerden | Bonus | Totaal |
Aron van Kempen | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 160 | |||||
Junioren D/U14 | ||||||||||||
Naam | Plek | Boskoop | Soest | Reeuwijk | Amersfoort | Soest | Woerden | Zeewolde | Alphen | Woerden | Bonus | Totaal |
Stef van Niekerk | 1 | 35 | 32 | 35 | 35 | 0 | 137 | |||||
Cas Jonkeren | 2 | 32 | 30 | 32 | 32 | 0 | 126 | |||||
Pim van Gent | 3 | 35 | 40 | 40 | 0 | 115 | ||||||
Lars van Wijck | 4 | 24 | 28 | 26 | 28 | 0 | 106 | |||||
Mark van Schaik | 5 | 28 | 28 | 30 | 0 | 86 | ||||||
Siem Kastelein | 6 | 40 | 40 | 0 | 80 | |||||||
Pim de Vos | 7 | 20 | 26 | 26 | 0 | 72 | ||||||
David de Koot | 8 | 30 | 0 | 30 | ||||||||
Stan Bruining | 8 | 30 | 0 | 30 | ||||||||
Zeb Bijlsma | 10 | 26 | 0 | 26 | ||||||||
Nathan Slingerland | 11 | 22 | 0 | 22 |
Meisjes junioren
Junioren A/U20 | ||||||||||||
Naam | Plek | Boskoop | Soest | Reeuwijk | Amersfoort | Soest | Woerden | Zeewolde | Alphen | Woerden | Bonus | Totaal |
Aniek van Triest | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 160 | |||||
Junioren B/U18 | ||||||||||||
Naam | Plek | Boskoop | Soest | Reeuwijk | Amersfoort | Soest | Woerden | Zeewolde | Alphen | Woerden | Bonus | Totaal |
Julia Jonkeren | 1 | 40 | 35 | 35 | 0 | 110 | ||||||
Jessie Bouwmeester | 2 | 40 | 40 | 0 | 80 | |||||||
Junioren C/U16 | ||||||||||||
Naam | Plek | Boskoop | Soest | Reeuwijk | Amersfoort | Soest | Woerden | Zeewolde | Alphen | Woerden | Bonus | Totaal |
Guusje Hoogerbrugge | 1 | 40 | 35 | 40 | 40 | 0 | 155 | |||||
Bo Tesser | 2 | 35 | 32 | 35 | 35 | 0 | 137 | |||||
Valerie van Keulen | 3 | 40 | 0 | 40 | ||||||||
Junioren D/U14 | ||||||||||||
Naam | Plek | Boskoop | Soest | Reeuwijk | Amersfoort | Soest | Woerden | Zeewolde | Alphen | Woerden | Bonus | Totaal |
Manon Alblas | 2 | 35 | 35 | 35 | 40 | 0 | 145 | |||||
Wietske Dolfing | 3 | 32 | 32 | 32 | 35 | 0 | 131 | |||||
Flore van Keulen | 1 | 40 | 40 | 40 | 0 | 120 | ||||||
Cato Stokman | 4 | 30 | 30 | 0 | 60 |
Jongens pupillen
Pupillen A | ||||||||||||
Naam | Plek | Boskoop | Soest | Reeuwijk | Amersfoort | Soest | Woerden | Zeewolde | Alphen | Woerden | Bonus | Totaal |
Jesper Janssen | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 160 | |||||
Fynn Kooijman | 2 | 32 | 35 | 32 | 35 | 0 | 134 | |||||
Levi van Anraad | 3 | 35 | 35 | 0 | 70 | |||||||
Pupillen B | ||||||||||||
Naam | Plek | Boskoop | Soest | Reeuwijk | Amersfoort | Soest | Woerden | Zeewolde | Alphen | Woerden | Bonus | Totaal |
Mathis Verschelling | 1 | 40 | 40 | 0 | 80 | |||||||
Luuk van der Meer | 1 | 40 | 35 | 0 | 75 | |||||||
Pupillen C | ||||||||||||
Naam | Plek | Boskoop | Soest | Reeuwijk | Amersfoort | Soest | Woerden | Zeewolde | Alphen | Woerden | Bonus | Totaal |
Gijs van Zon | 1 | 40 | 40 | 0 | 80 | |||||||
Karel Beier | 2 | 35 | 40 | 0 | 75 | |||||||
Pupillen Mini | ||||||||||||
Naam | Plek | Boskoop | Soest | Reeuwijk | Amersfoort | Soest | Woerden | Zeewolde | Alphen | Woerden | Bonus | Totaal |
Riv Kooijman | 1 | 40 | 40 | 0 | 80 | |||||||
Lucas Valk | 2 | 40 | 0 | 40 |
Meisjes pupillen
Pupillen A | ||||||||||||
Naam | Plek | Boskoop | Soest | Reeuwijk | Amersfoort | Soest | Woerden | Zeewolde | Alphen | Woerden | Bonus | Totaal |
Maartje Dolfing | 1 | 40 | 40 | 40 | 0 | 120 | ||||||
Noa de Vos | 2 | 35 | 35 | 0 | 70 |