Vrouwen
Looponderdelen |
||||
---|---|---|---|---|
60 m. | 8.65 | Imke van der Meer | 19-09-2013 | Woerden |
100 m. | 12.4 | Ester Goossens | 24-05-1991 | Utrecht |
100 m. | 12.4 | Maaike Bosch | 23-04-1995 | Zaandam |
150 m. | 20.79 | Imke van der Meer | 19-09-2013 | Woerden |
200 m. | 25.35 | Ester Goossens | 25-05-1991 | Amsterdam |
400 m. | 53.78 | Ester Goossens | 23-06-1990 | Kapfenberg |
800 m. | 2.07.03 | Ester Goossens | 07-07-1990 | Sittard |
1.500 m. | 4.36.10 | Marjolein Rutgers | 16-05-2004 | Grootebroek |
2.000 m. | 6.43.0 | Marjolein Rutgers | 09-09-2003 | Woerden |
3.000 m. | 10.05.96 | Marjolein Rutgers | 23-05-2004 | Hoorn |
5.000 m. | 18.05.82 | Marjolein Rutgers | 25-04-2003 | Epe |
10.000 m. | 39.48.11 | Pauline van Smorenburg | 12-05-1992 | Utrecht |
100 m. horden | 15.1 | Ester Goossens | 13-05-1989 | Zwolle |
400 m. horden | 59.06 | Ester Goosens | 16-09-1990 | Hilversum |
4 x 100 m. | 50.31 | Maaike Heida Nienke Heida Carlijn Helder Sanne de Ruiter |
26-05-2019 | Eindhoven |
4 x 400 m. | 4.15.88 | Maaike Heida Nienke Heida Julia Kudinova Nadine de Vries |
15-06-2019 | Den Haag |
Zweedse Estafette | 2.25.16 | Nienke Heida Carlijn Helder Julia Kudinova Nadine de Vries |
14-04-2019 | Gouda |
Technische onderdelen |
||||
verspringen | 6.06 | Ester Goossens | 02-04-1990 | Amersfoort |
hoogspringen | 1.65 | Monique van Schip | 15-04-1989 | Woerden |
Ester Goossens | 26-08-1990 | Hoorn | ||
hink-stap-sprong | 10.16 | Ninette Leuven | 25-04-1993 | Santpoort |
polshoog | 2.90 | Nienke Heida | 26-05-2019 | Eindhoven |
kogelstoten | 12.01 | Femke Corbière | 07-06-2015 | Huizen |
discuswerpen | 37,64 | Imogen Beard | 12-07-2019 | Utrecht |
kogelslingeren | 40,18 | Femke Corbiére | 26-06-2016 | Haarlem |
speerwerpen | 48.13 | Imogen Beard | 06-07-2019 | Hilversum |
gewichtwerpen | 12.60 | Mirjam van den Bremen | 21-06-2008 | Eindhoven |
Meerkamp |
||||
zevenkamp | 5.006 | Ester Goossens | 07-10-1990 | Woerden |
Werpvijfkamp | 2.560 | Femke Corbiére | 17-09-2017 | Woerden |