Mannen Masters
Masters Estafette
4x100m | 1.00.22 | Abdel Quazizi Sander van Reemst Giovanni Balzer en Nando Goormachtigh | 07-04-2019 | Heerhugowaard |
M35 |
||||
---|---|---|---|---|
60m | 7.99 | Gerard Hagoort | 11-09-2014 | Woerden |
100m | 12.39 | Gerard Hagoort | 11-09-2014 | Woerden |
200m | 25.22 | Gerard Hagoort | 11-09-2014 | Woerden |
400m | 1.01.21 | Ben Muller | 12-05-2015 | Woerden |
verspringen | 6.19 | Jeroen Sengers | 10-06-2007 | Veldhoven |
kogelstoten | 11.53 | Jeroen Sengers | 02-09-2007 | Vught |
discuswerpen | 29.74 | Jeroen Sengers | 02-09-2007 | Vught |
speer | 23.82 | Chris Snelleman | 27-09-2014 | Woerden |
M40 |
||||
60m | 7.96 | Gerard Hagoort | 31-05-2018 | Woerden |
100 m. | 12.59 | Gerard Hagoort | 23-05-2019 | Woerden |
200 m. | 25.39 | Gerard Hagoort | 10-06-2018 | Zeist |
400 m. | 55.1 | Jan van Jaarsveld | 05-06-1988 | Beverwijk |
800 m. | 1.57.8 | Rien van der Wilt | 24-05-1991 | Utrecht |
1.000 m. | 2.34.2 | Rien van der Wilt | 06-07-1994 | Hilversum |
1.500 m. | 4.00.2 | Rien van der Wilt | 09-06-1993 | Leiden |
1 mijl | 4.16.3 | Rien van der Wilt | 20-07-1990 | Amsterdam |
2.000 m. | 6.22.41 | Raymond Linkers | 07-04-2002 | Alphen |
3.000 m. | 8.14.9 | Rien van der Wilt | 06-06-1991 | Uden |
5.000 m. | 14.20.54 | Rien van der Wilt | 14-09-1990 | Apeldoorn |
10.000 m. | 29.57.69 | Rien van der Wilt | 13-07-1990 | Rotterdam |
hoog. | 1.45 | Ben Muller en Jan van Jaarsveld | 110-06-2018 en 23-04-1988 | Zeist en Rotterdam |
Dick de Vries | 08-05-1988 | Den Haag | ||
verspringen | 5.46 | Jan van Jaarsveld | 16-04-1987 | Veenendaal |
kogelstoten | 12.85 | Henk van Aarst | 18-06-1983 | Woerden |
kogelslingeren | 15.98 | Sander van Reemst | 10-06-2018 | Zeist |
discuswerpen | 30.54 | Henk van Aarst | 09-07-1983 | Woerden |
vijfkamp | 2.771 | Joost Avis | 03-10-1993 | Woerden |
tienkamp | 3.200 | Jan van Jaarsveld | 02-10-1988 | Woerden |
M45 |
||||
60 m. | 8.24 | Pel van den Kerkhof | 19-09-2013 | Woerden |
100 m. | 12.19 | Gerard Sengers | 02-07-1989 | Beverwijk |
150 m. | 19.70 | Pel van den Kerkhof | 19-09-2013 | Woerden |
200 m. | 25.01 | Gerard Sengers | 02-07-1989 | Beverwijk |
400 m. | 58.5 | Maurits Kooiman | 28-06-2005 | Woerden |
800 m. | 2.11.6 | Maurits Kooiman | 28-06-2005 | Woerden |
1.500 m. | 4.09.0 | Rien van der Wilt | 18-06-2005 | |
3.000 m. | 9.25.8 | André Heeren | 28-06-2005 | |
5.000 m. | 15.12.5 | Rien van der Wilt | 17-06-2005 | |
10.000 m. | 34.39.0 | André Heeren | 28-06-2005 | |
300mh (91cm) | 46.43 | Pel van den Kerkhoff | 25-04-2015 | Epe |
400mh (91cm) | 1.04.26 | Pel van den Kerkhoff | 14-06-2015 | Zierikzee |
verspringen | 5.48 | Pel van den Kerkhof | 27-09-14 | Woerden |
hoog | 1.50 | Pel van den Kerkhof | 20-09-2014 | Woerden |
kogelstoten | 8.99 | Pel van den Kerkhoff | 12-07-2014 | Woerden |
discuswerpen | 28.83 | Pel van den Kerkhoff | 21-09-2013 | Woerden |
speerwerpen | 34.95 | Pel van den Kerkhoff | 27-09-2014 | Woerden |
vijfkamp | 3.092 | Maurits Kooiman | 07-10-2006 | |
M50 |
||||
60m. | 9.62 | Sander Sprong | 11-09-2014 | Woerden |
100 m. | 12.17 | Gerard Sengers | 17-06-1995 | Heerhugowaard |
200 m. | 25.51 | Gerard Sengers | 13-06-1993 | Zierikzee |
400 m. | 61.6 | Jan Willem Burggraaff | 15-05-2001 | Woerden |
800 m. | 2.15.8 | Rien van der Wilt | 30-05-2002 | Woerden |
1.500 m. | 4.39.4 | Ton Verkley | 21-06-2001 | Woerden |
2.000 m. | 7.43.7 | Albert van de Meer | 09-09-2003 | Woerden |
3.000 m. | 10.48.0 | Hennie Broeke | 08-09-1998 | Woerden |
5.000 m. | 18.46.0 | Herman Stelling | 07-09-1993 | Woerden |
10.000 m. | 39.05.0 | Herman Stelling | 01-06-1993 | Utrecht |
110 m. horden | 22.1 | Tony del Rosario | 01-10-1988 | Woerden |
verspringen | 4.79 | Gerard Sengers | 12-08-1995 | Soest |
kogelstoten | 13.13 | Henk van Aarst | 24-05-1986 | Woerden |
discuswerpen | 24.68 | Gerard Sengers | 12-08-1995 | Soest |
speerwerpen | 32.53 | Nando Goormachtigh | 03-06-2018 | Gouda |
Kogelslingeren | 24.97 | Nando Goormachtigh | 12-05-2019 | Zeist |
hoog | 1.25 | Nando Goormachtigh | 13-05-2017 | Hoorn |
M55 |
||||
100 m. | 12.57 | Gerard Sengers | 19-06-2005 | Barendrecht |
150 m. | 26.93 | Giovani Balzer | 28-08-2016 | Woerden |
200 m. | 25.99 | Gerard Sengers | 19-06-2005 | Barendrecht |
400 m. | 64.7 | Hennie Broeke | 06-07-2000 | Woerden |
800 m. | 2.22.34 | Hennie Broeke | 11-06-2000 | Tilburg |
1.500 m. | 4.57.38 | Hennie Broeke | 10-06-2000 | Tilburg |
Engelse mile | 5.53.46 | Paul van Kakum | 28-08-2016 | Woerden |
3.000 m. | 11.52.8 | Herman Stelling | 01-09-1997 | Woerden |
5.000 m. | 20.02.3 | Herman Stelling | 01-09-1995 | Woerden |
10.000 m. | 42.50.8 | Herman Stelling | 01-09-1997 | Woerden |
ver | 3.99 | Nando Goormachtigh | 06-07-2019 | Woerden |
speer | 30.10 | Nando Goormachtigh | 14-07-2019 | Utrecht |
kogel | 9.65 | Nando Goormachtigh | 06-07-2019 | Woerden |
M60 |
||||
100 m. | 13.20 | Gerard Sengers | 05-05-2002 | Amstelveen |
200 m. | 28.9 | Gerard Sengers | 12-10-2002 | Woerden |
400 m. | 69.9 | Jan Willem Burggraaff | 16-06-2011 | Woerden |
800 m. | 2.44.1 | Hennie Broeke | 07-06-2007 | Woerden |
1000 m. | 3.44.5 | Koos van den Nieuwendijk | 10-06-2003 | Woerden |
1.500 m. | 5.35.4 | Koos van den Nieuwendijk | 21-06-2001 | Woerden |
2.000 m. | 8.01.0 | Koos van den Nieuwendijk | 09-09-2003 | Woerden |
3.000 m. | 12.21.0 | Herman Stelling | 11-06-2002 | Woerden |
5.000 m. | 20.01.4 | Herman Stelling | 26-09-2002 | Woerden |
10.000 m. | 42.18.0 | Herman Stelling | 09-09-2000 | Woerden |
verspringen | 4.16 | Jan Willem Burggraaff | 02-10-2010 | Woerden |
kogelstoten | 8.70 | Gerard Sengers | 06-06-2002 | Woerden |
discuswerpen | 28.88 | Gerard Sengers | 06-06-2002 | Woerden |
speerwerpen | 26.26 | Jan Willem Burggraaff | 01-10-2011 | Woerden |
vijfkamp | 2.566 | Jan Willem Burggraaff | 01-10-2011 | Woerden |
M65 |
||||
1.500 m. | 6.11.4 | Koos van den Nieuwendijk | 22-05-2007 | Woerden |
200m. | 34.80 | Jan Willem Burggraaff | 13-05-2018 | Hoorn |
speer | 24.10 | Jan Willem Burggraaff | 13-05-2018 | Hoorn |
M70 |
||||
200 m. | 36.1 | Antonio del Rosario | 01-10-2011 | Woerden |
400 m. | 1.24.1 | Koos van den Nieuwendijk | 08-05-2012 | Woerden |
800 m. | 3.18.5 | Koos van den Nieuwendijk | 24-05-2012 | Woerden |
1.500 m. | 6.40.44 | Koos van den Nieuwendijk | 24-05-2012 | Woerden |
3.000 m. | 14.12.08 | Koos van den Nieuwendijk | 11-09-2012 | Woerden |
verspringen | 2.94 | Antonio del Rosario | 01-10-2011 | Woerden |
discuswerpen | 22.23 | Antonio del Rosario | 02-10-2010 | Woerden |
speerwerpen | 23.36 | Antonio del Rosario | 01-10-2011 | Woerden |
vijfkamp | 2.037 | Antonio del Rosario | 02-10-2010 | Woerden |