Per 2 december is dit het geldende trainingsschema.
| Maandag | B-Jun | Rondbaan AV Clytoneus | 17:30 | 19:00 | – |
| Maandag | Werpgroep Sam | Rondbaan AV Clytoneus | 18:00 | 19:30 | 12 |
| Maandag | SHV (Extern) | Rondbaan AV Clytoneus | 19:00 | 20:00 | 24 |
| Maandag | Groep Ton/Jet/Conny | Rondbaan AV Clytoneus | 20:05 | 21:05 | 12 |
| Maandag | Groep Dirk/Rita | Rondbaan AV Clytoneus | 20:15 | 21:15 | 12 |
| Dinsdag | Power Walk | Startpunt: Toegangspoort AV Clytoneus | 09:30 | 10:45 | 8 |
| Dinsdag | Nordic Walk | Startpunt: Toegangspoort AV Clytoneus | 09:45 | 11:00 | 8 |
| Dinsdag | Mini-C | Rondbaan AV Clytoneus | 16:00 | 17:00 | – |
| Dinsdag | B-Pup | Rondbaan AV Clytoneus | 17:00 | 18:00 | – |
| Dinsdag | A-Pup | Rondbaan AV Clytoneus | 17:00 | 18:00 | – |
| Dinsdag | CD-Jun | Rondbaan AV Clytoneus | 18:00 | 19:00 | – |
| Dinsdag | Groep Paul (midden- en lange afstand) | Rondbaan AV Clytoneus | 19:15 | 20:45 | 12 |
| Dinsdag | Groep Thijs (AB junioren + volwassenen) | Rondbaan AV Clytoneus | 19:30 | 21:00 | 12 |
| Woensdag | Groep Rien | Rondbaan AV Clytoneus | 19:10 | 20:10 | 12 |
| Woensdag | Groep Conny | Rondbaan AV Clytoneus | 19:20 | 20:20 | 12 |
| Woensdag | Power Walk | Startpunt: Toegangspoort AV Clytoneus | 19:15 | 20:30 | 8 |
| Woensdag | Groep Gerard (Bootcamp, wisselende locatie in Woerden) | Startpunt: Toegangspoort AV Clytoneus | 19:30 | 20:30 | 12 |
| Woensdag | Groep Triathlon | Rondbaan AV Clytoneus | 19:45 | 20:45 | 12 |
| Donderdag | Power Walk | Startpunt: Toegangspoort AV Clytoneus | 09:30 | 10:45 | 8 |
| Donderdag | Groep Ton en Martin | Rondbaan AV Clytoneus | 09:45 | 11:00 | 24 |
| Donderdag | CD-Jun | Rondbaan AV Clytoneus | 18:00 | 19:30 | – |
| Donderdag | Groep Paul (donderdag, midden- lange afstand) | Rondbaan AV Clytoneus | 19:00 | 20:30 | 12 |
| Donderdag | Groep Thijs (AB junioren + volwassenen) | Rondbaan AV Clytoneus | 19:30 | 21:00 | 12 |
| Donderdag | Groep Hans (door Lennart) | Rondbaan AV Clytoneus | 19:45 | 21:15 | 12 |
| Vrijdag | AB-Jun | Rondbaan AV Clytoneus | 18:00 | 19:30 | – |
| Vrijdag | Werpgroep Sam/Mirjam | Rondbaan AV Clytoneus | 18:00 | 19:30 | 12 |
| Zaterdag | Peuterpret | Rondbaan AV Clytoneus | 09:00 | 09:45 | – |
| Zaterdag | Power Walk | Startpunt: Toegangspoort AV Clytoneus | 09:15 | 10:45 | 8 |
| Zaterdag | Groep Aat (Door Dirk/Marcel/Martin) | Startpunt: Rondbaan AV Clytoneus | 09:15 | 10:30 | 12 |
| Zaterdag | Groep Rien | Startpunt: Rondbaan AV Clytoneus | 09:30 | 11:00 | 12 |
| Zaterdag | Parktraining | Startpunt: Rondbaan AV Clytoneus | 10:00 | 11:30 | – |
| Zondag | Groep Hans (Door Wendy) | Rondbaan AV Clytoneus | 10:00 | 11:30 | 12 |
| Zondag | Werpgroepen Mirjam/Keith | Rondbaan AV Clytoneus | 10:15 | 11:45 | 12 |
