Nationale records
We zijn als vereniging erg trots op de nationale records die onze leden houden. Op dit moment zijn dat:
Atleet | Categorie | Onderdeel | Record | Plaats | Datum | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerard Sengers | M 55-59 | 4 x 100 m. | 51.25 sec. | Aalsmeer | 16-08-1998 | nationaal team Nederland:
|
Gerard Sengers | M 55-59 | 100 m. | 12.57 sec. | Emmen | 07-06-1997 | |
Rien van der Wilt | M 40-44 | 3.000 m. | 8.14.9 min. | Uden | 06-06-1991 | |
Rien van der Wilt | M 40-44 | 5.000 m. | 14.20.54 min. | Apeldoorn | 14-09-1990 | |
Rien van der Wilt | M 40-44 | 1 mijl (1.609 m.) |
4.16.3 min. | Amsterdam | 20-07-1990 | |
Rien van der Wilt | M 40-44 | 10.000 m. | 29.57.69 min. | Rotterdam | 13-07-1990 |
Alle nationale records vind je op: www.atletiekunie.nl.